Maxus 26 jest nowoczesną jednostką (rocznik 2023), której kształt kadłuba nawiązuje do obecnych trendów na światowych rynkach. Pionowa dziobnica i przetłoczenia na rufie zdradzają sprawnie nautycznie jednostkę, a wysoka nadbudówka zaprasza do przestronnego wnętrza. Jacht wyposażony jest w zamykaną kabinę dziobową.
Dane techniczne
Długość całkowita: 8,4 m
Szerokość: 2,82 m
Liczba koi: 6+2
Zanurzenie (bez miecza/z mieczem): 0,35/1,43 m
Wysokość w kabinie: 1,83 m
Powierzchnia ożaglowania: 35 m2
Wyposażenie
Silnik zaburtowy Mercury 6 KM
Ogrzewanie
Lodówka
Ciepła woda
Głębokościomierz
Prędkościomierz
Regatowa talia
Instalacja wody pitnej
Kabina WC – chemiczne
Radio USB, Bluetooth
Miecz uchylny
Grot na pełzaczach z możliwością refowania
Lazy Jack
Rolfok na sztywnym sztagu
Patent do kładzenia masztu ze stabilizacją
Relingi
Drabinka zaburtowa
Stolik w kokpicie
Strefowe oświetlenie elektryczne
Instalacja 230V
Instalacja 12V
Gniazdo do ładowania tel. komórkowego
Kuchenka gazowa
Zlew
Relingi
Środki ratunkowe
Ubezpieczenie AC/OC/NW
Winiety pozwalające stawać przy pomostach Unijnych








Dostępność:
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
