Wychodząc naprzeciw naszym klientom, którzy za nieduże pieniądze chcą przeżyć żeglarską przygodę, oferujemy jacht typu ASTER 700 „HUSKY” konstrukcji Andrzeja Skrzata. Jednostka o bardzo dobrych właściwościach nautycznych, świetnie pływająca przy słabych wiatrach. Z jednej strony ascetyczna pod względem żeglarskim – brak bramki do kładzenia masztu i lazyjacka (tradycyjny system stawiania grota), wszystko by jak najbardziej skupić się na osiągach (regatowe żagle), z drugiej dająca jednak nieco komfortu (lodówka i ogrzewanie). Idealna dla dwóch-trzech osób. Jacht oddajemy w czarter doświadczonym żeglarzom, którzy zostali wychowani w tradycyjny sposób.
Dane techniczne
Długość całkowita: 7,00 m
Szerokość: 2,6 m
Liczba koi: 4
Zanurzenie (bez miecza/z mieczem): 0,40/1,50 m
Masa miecza: 80 kg
Masa balastu: 370 kg
Wysokość w kabinie: 1,45 m
Powierzchnia ożaglowania: 24.75 m2
Wyposażenie
– silnik przyczepny czterosuw Yamaha 8 km z linią paliwową
– ogrzewanie
– lodówka
– 5 litrów paliwa
– regatowe żagle (grot 2020, fok 2021)
– nabite butle gazowe
– akumulator (2×130 Ah)
– oświetlenie wnętrza
– gniazdo USB
– rolowany fok
– wyposażenie ratunkowe
– miecz uchylny
– pełne wyposażenie kambuza
– pagaje
– bosak
– kotwica
– cumy
– wiadro, szczotka
– ubezpieczenie OC/AC/NW
– ubezpieczenie silnika od kradzieży
– winieta pozwalająca na stawanie na pomostach tzw. „Unijnych”
Dostępność:
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[mpsl Aster_700]
