Oferujemy państwu czarter jachtu Mariner 830. Wyposażenie jachtu zapewnia komfortowy pobyt zarówno na krótki jak i dłuższy rejs. Optymalna wielkość jachtu pomieści zarówno sporą grupę znajomych (8 koi), ale nadal pozostanie łatwy w prowadzeniu, także w rejsie rodzinnym z mniejszą obsadą. Jacht w zabudowie starszego typu, ale za to w dobrej cenie i bardzo dobrze utrzymany
Dane techniczne
– Długość całkowita: 8,30 m*
– Szerokość: 2,95 m*
– Liczba koi: 6+2
– Zanurzenie (bez miecza/z mieczem): 0,35/1,65 m*
– Masa jachtu: ok. 2300 kg*
– Masa miecza: 80 kg*
– Masa balastu: 850 kg*
– Wysokość w kabinie: 1,80 m*
– Wysokość masztu 10 m*
– Powierzchnia ożaglowania: 34 m2*
– Kategoria projektowa: C
*Uwaga: dane producenta, mogą różnić się od rzeczywistych w niewielkim zakresie
Wyposażenie
– silnik przyczepny czterosuw Yamaha 8 KM
– fok na sztywnym sztagu
– ogrzewanie
– lodówka kompresorowa
– akumulator
– ładowarka automatyczna do akumulatora
– kabestany szotowe
– nabite butle gazowe
– pełny zbiornik wody pitnej
– radio CD
– oświetlenie wnętrza
– wszystkie fały sprowadzone do kokpitu
– instalację portową 230V
– stolik kokpitowy
– wyposażenie ratunkowe
– mapę Jezioraka
– miecz uchylny
– bramka do kładzenia masztu
– oświetlenie podsalingowe
– kuchenka
– pełne wyposażenie kambuza
– bosak
– kotwica
– cumy
– wiadro, szczotka
– ubezpieczenie OC/AC/NW
– ubezpieczenie silnika od kradzieży
– winieta pozwalająca na stawanie na pomostach tzw. „Unijnych”
Dostępność:
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | W | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[mpsl Mariner_830_RD]