Oferujemy państwu armatorski jacht Phobos 24. Dobrze wykonany i bardzo bogato wyposażony. Idealny dla 3-5 osób. Komfort zapewnia lodówka, ogrzewanie oraz mocny 10 km uciągowy silnik.
Dane techniczne
– Długość całkowita: 7,60 m
– Szerokość: 2,5 m
– Liczba koi: 5
– Zanurzenie (bez miecza/z mieczem): 0,27/1,40 m
– Masa jachtu: ok. 1550 kg
– Masa miecza: 80 kg
– Masa balastu: 400 kg
– Wysokość w kabinie: 1,60 m
– Wysokość masztu 10.5 m
– Powierzchnia ożaglowania: 26 m2
– Kategoria projektowa: C
Wyposażenie
– silnik przyczepny czterosuw Honda 10 KM z rozrusznikiem
– linia paliwowa
– ogrzewanie
– lodówka
– fok na sztywnym sztagu
– lazy jack
– oświetlenie podsalingowe
– grot z możliwością refowania
– akumulator
– WC chemiczne
– nabite butle gazowe
– zbiornik wody pitnej
– radio CD
– oświetlenie wnętrza
– TV
– wszystkie fały sprowadzone do kokpitu
– instalację portową 230V
– gniazda USB
– bramka do kładzenia masztu
– wyposażenie ratunkowe
– mapę Jezioraka
– miecz uchylny
– radio CD z głośnikami zewnątrznymi
– kuchenka 2 palnikowa
– pełne wyposażenie kambuza
– pagaje
– bosak
– kotwica
– cumy
– stolik kokpitowy
– wiadro, szczotka
– ubezpieczenie OC/AC/NW
– ubezpieczenie silnika od kradzieży
– winieta pozwalająca na stawanie na pomostach tzw. „Unijnych”
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[mpsl Phobos_24_Delfin]
