Janmor 28 to już konstrukcja starszego typu, jednak nadal umożliwia fajny wypoczynek na wodzie. Przestronny kokpit i wnętrze powodują, że jest to dobra jednostka dla grupy znajomych albo rodzin, które cenią sobie przestrzeń i ekonomiczne podejście.
Dane techniczne
Długość kadłuba: 8,50 m
Szerokość: 2,86 m
Liczba koi: 6
Zanurzenie (bez miecza/z mieczem): 0,42/1,70 m
Balast: 800kg
Powierzchnia ożaglowania: 34 m2
Wyposażenie
– lodówka
– silnik przyczepny czterosuw 6 KM
– 5 litrów paliwa
– rolowany fok
– Lazy Jack
– grot z możliwością refowania
– liny sprowadzone do kokpitu
– bramka do kładzenia masztu
– miecz uchylny
– wyposażenie ratunkowe
– oświetlenie wnętrza
– gniazda USB do ładowania telefonów
– zasilanie 230 V z kei
– nabite butle gazowe
– instalacja 12V
– stolik kokpitowy
– bosak
– kotwica
– cumy, odbijacze
– wiadro, szczotka
– ubezpieczenie OC/AC/NW
– ubezpieczenie silnika od kradzieży
– winieta pozwalająca na stawanie na pomostach tzw. „Unijnych”
– na życzenie: toaleta chemiczna





Dostępność:
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
